Changes
Z80
,/* I/O group */
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! Instruction !! Opcode !! Hexcode !! NOPs !! Cycles !! M-Cycle Sequence !! S !! Z !! 5 !! H !! 3 !! P !! N !! C !! Effect !! Description
|-
| in a,(n) || 11011011 nnnnnnnn || DB nn || 3 || 11 (4,3,4) || M1, MRn, IOR || - || - || - || - || - || - || - || - || a := ((n)) ||rowspan=3|I/O Input
|-
| in r,(c) || ED 01rrr000 || ED 40/48/50/58/60/68/78 || 4 || 12 (4,4,4) || M1, M1, IOR || + || + || + || 0 || + || P || 0 || - || r := ((c))
|-
| in f,(c) || ED 01110000 || ED 70 || 4 || 12 (4,4,4) || M1, M1, IOR || + || + || + || 0 || + || P || 0 || - || tmp := ((c))
|-
| out (n),a || 11010011 nnnnnnnn || D3 nn || 3 || 11 (4,3,4) || M1, MRn, IOW || - || - || - || - || - || - || - || - || ((n)) := a ||rowspan=3| I/O Output
|-
| out (c),r || ED 01rrr001 || ED 41/49/51/59/61/69/79 || 4 || 12 (4,4,4) || M1, M1, IOW || - || - || - || - || - || - || - || - || ((c)) := r
|-
| out (c),0 || ED 01110001 || ED 71 || 4 || 12 (4,4,4) || M1, M1, IOW || - || - || - || - || - || - || - || - || ((c)) := 0 (or 255 on CMOS CPU)
|}