Changes
MOS 6502
,/* Jump and Flag instructions */
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || 50 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 0 || Branch on oVerflow Clear
| BVS || || || || || || || || || || || || 70 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 1 || Branch on oVerflow Set
|-
| CLC BIT || 18 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 0 || 0 → CF || CLear Carry flag|-| CLD || D8 2C (24) || || || || || || || || || || || || - || - || 0 || - || - || - || 0 → DF || CLear Decimal flag|-| CLI || 58 24 (23) || || || || || || N || || || || || V || - || - || - || 0 Z || - || - || 0 A ∧ M, M<sub>7</sub> → IF || CLear Interrupt flag|-| CLV || B8 (2) || || || || || || || || || || || || - || 0 || - || - || - || - || 0 NF, M<sub>6</sub> → VF || CLear oVerflow flagtest BITs
|-
| JMP || || || 4C (3) || || || 6C (5) || || || || || || || - || - || - || - || - || - || [PC + 1] → PCL, [PC + 2] → PCH || JuMP
| JSR || || || 20 (6) || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || PC + 2↓, [PC + 1] → PCL, [PC + 2] → PCH || Jump to SubRoutine
|-
| NOP BRK || EA 00 (27) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - 1 || - || - || No operation PC + 2↓, [FFFE] → PCL, [FFFF] → PCH || No OPerationBReaK
|-
| RTI || 40 (6) || || || || || || || || || || || || N || V || D || I || Z || C || (S)↑ → P, (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH || ReTurn from Interrupt
| RTS || 60 (6) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH, PC + 1 → PC || ReTurn from Subroutine
|-
| SEC CLV || 38 B8 (2) || || || || || || || || || || || || - || 0 || - || - || - || - || 0 → VF || CLear oVerflow flag|-| CLD || D8 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || 0 || - || - || - || 0 → DF || CLear Decimal flag|-| CLI || 58 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || 0 || - || - || 0 → IF || CLear Interrupt flag|-| CLC || 18 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 1 0 || 1 0 → CF || SEt CLear Carry flag
|-
| SED || F8 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || 1 || - || - || - || 1 → DF || SEt Decimal flag
|-
| SEI || 78 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || 1 || - || - || 1 → IF || SEt Interrupt flag
|-
| SEC || 38 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 1 || 1 → CF || SEt Carry flag
|-
| NOP || EA (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || No operation || No OPeration
|}