Changes

MOS 6502

No change in size, 30 April
/* Jump and Flag instructions */
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || 50 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 0 || Branch on oVerflow Clear
13,155
edits