|-
| NOP || EA (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || No operation || No OPeration
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || 90 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BVS || || || || || || || || || || || || 70 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 1 || Branch on oVerflow Set
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || 90 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|}