Changes
Z80
,/* Bitwise group */
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! Instruction !! Opcode !! NOPs !! Cycles !! M-Cycle Sequence !! S !! Z !! 5 !! H !! 3 !! P !! N !! C !! Effect !! Description
|-
| bit b,r || CB 01bbbrrr || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || + || + || + || 1 || + || P || 0 || - || tmp := r and [1 << b] ||rowspan=3|Test Bit
|-
| bit b,(hl) || CB 01bbb110 || 3 || 12 (4,4,4) || M1, M1, MR, INT(1) || + || + || X || 1 || X || P || 0 || - || tmp := (hl) and [1 << b],
f5 := wz.13, f3 := wz.11
|-
| bit b,(ixy+d) || DD/FD CB dddddddd 01bbb*** || 6 || 20 (4,4,3,5,4) || M1, M1, MR, MR, INT(2), MR, INT(1) || + || + || X || 1 || X || P || 0 || - || tmp := (ixy+d) and [1 << b],
f5 := [ixy+d].13, f3 := [ixy+d].11
|-
| res b,r || CB 10bbbrrr || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || r := r and ~[1 << b] ||rowspan=4|Reset Bit
|-
| res b,(hl) || CB 10bbb110 || 4 || 15 (4,4,4,3) || M1, M1, MR, INT(1), MW || (hl) := (hl) and ~[1 << b]
|-
| res b,(ixy+d) || DD/FD CB dddddddd 10bbb110 || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MR, MR, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := (ixy+d) and ~[1 << b]
|-
| res b,(ixy+d)->r || DD/FD CB dddddddd 10bbbrrr || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MR, MR, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := r := (ixy+d) and ~[1 << b]
|-
| set b,r || CB 11bbbrrr || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || r := r or [1 << b] ||rowspan=4|Set Bit
|-
| set b,(hl) || CB 11bbb110 || 4 || 15 (4,4,4,3) || M1, M1, MR, INT(1), MW || (hl) := (hl) or [1 << b]
|-
| set b,(ixy+d) || DD/FD CB dddddddd 11bbb110 || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MR, MR, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := (ixy+d) or [1 << b]
|-
| set b,(ixy+d)->r || DD/FD CB dddddddd 11bbbrrr || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MR, MR, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := r := (ixy+d) or [1 << b]
|-
| cpl || 00101111 || 1 || 4 (4) || M1 || - || - || + || 1 || + || - || 1 || - || a := ~a || Complement
|-
| neg || ED 01***100 || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || + || + || + || + || + || V || 1 || + || a := - a || Negate
|}