{| class="wikitable" border="1"
|-
! Instruction !! Opcode !! NOPs !! Cycles !! S !! Z !! 5 !! H !! 3 !! P !! N !! C !! Effect !! Description
|-
| ld R1,R2 || 01rrrsss || || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || R1 := R2 ||rowspan=34|Load
|-
| ld R,J || 11i11101 01rrr10b || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || R := J
|-
| ld J,R || 11i11101 0110brrr || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || J := R
|-
| ld ixh,ixl || 11011101 01100101 || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || ixh := ixl
|-
| ld ixl,ixh || 11011101 01101100 || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || ixl := ixh
|-
| ld iyh,iyl || 11111101 01100101 || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || iyh := iyl
|-
| ld iyl,iyh || 11111101 01101100 || || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || iyl := iyh
|-
| ld R,N || 00rrr110 nnnnnnnn || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || R := N
|-
| ld R,(hl) || 01rrr110 || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || R := (hl)
|-
| ld R,(I+D) || 11i11101 01rrr110 dddddddd || || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || R := (I+D)
|-
| ld (hl),R || 01110rrr || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || (hl) := R
|-
| ld (hl),N || 00110110 nnnnnnnn || || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || (hl) := N
|-
| ld (I+D),R || 11i11101 01110rrr dddddddd || || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || (I+D) := R
|-
| ld (I+D),N || 11i11101 00110110 dddddddd nnnnnnnn || || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || (I+D) := N
|-
| ld a,(bc) || 00001010 || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || a := (bc)
|-
| ld a,(de) || 00011010 || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || a := (de)
|-
| ld a,(A) || 00111010 alalalal ahahahah || || 13 || - || - || - || - || - || - || - || - || a := (A)
|-
| ld (bc),a || 00000010 || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || (bc) := a
|-
| ld (de),a || 00010010 || || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || (de) := a
|-
| ld (A),a || 00110010 alalalal ahahahah || || 13 || - || - || - || - || - || - || - || - || (A) := a
|-
| ld i,a || 11101101 01000111 || || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || i := a
|-
| ld r,a || 11101101 01001111 || || 9 || - || - || - || - || - || - || - || - || r := a
|-
| ld a,i || 11101101 01010111 || || 9 || + || + || + || 0 || + || X || 0 || - || a := i, pf := iff2
|-
| ld a,r || 11101101 01011111 || || 9 || + || + || + || 0 || + || X || 0 || - || a := r, pf := iff2
|-
| ld Q,A || 00qq0001 alalalal ahahahah || || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || Q := A
|-
| ld I,A || 11i11101 00100001 alalalal ahahahah || || 14 || - || - || - || - || - || - || - || - || I := A
|-
| ld Q,(A) || 11101101 01qq1011 alalalal ahahahah || || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || Q := (A)
|-
| ld hl,(A) || 00101010 alalalal ahahahah || || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || hl := (A)
|-
| ld I,(A) || 11i11101 00101010 alalalal ahahahah || || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || I := (A)
|-
| ld (A),Q || 11101101 01qq0011 alalalal ahahahah || || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || (A) := Q
|-
| ld (A),hl || 00100010 alalalal ahahahah || || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || (A) := hl
|-
| ld (A),I || 11i11101 00100010 alalalal ahahahah || || 20 || - || - || - || - || - || - || - || - || (A) := I
|-
| ld sp,hl || 11111001 || || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || sp := hl
|-
| ld sp,I || 11i11101 11111001 || || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || sp := I
|-
| ldd || 11101101 10101000 || || 16 || - || - || X || 0 || X || C || 0 || - || tmp := (hl), (de) := tmp, de -= 1, hl -= 1, bc -= 1, f5 := [tmp + a].1, f3 := [tmp + a].3 || Load and Decrement
|-
| lddr || 11101101 10111000 || || 21/16 || - || - || X || 0 || X || C || 0 || - || ldd, if bc <> 0 then pc -= 2 || Load and Decrement, Repeat
|-
| ldi || 11101101 10100000 || || 16 || - || - || X || 0 || X || C || 0 || - || tmp := (hl), (de) := tmp, de += 1, hl += 1, bc -= 1, f5 := [tmp + a].1, f3 := [tmp + a].3 || Load and Increment
|-
| ldir || 11101101 10110000 || || 21/16 || - || - || X || 0 || X || C || 0 || - || ldi, if bc <> 0 then pc -= 2 || Load and Increment, Repeat
|}