Changes

Z80

No change in size, 26 April
/* 8-bit ALU group */
|-
| sbc a,(ixy+d) || DD/FD 10011110 dddddddd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || a -= (ixy+d) + cf
|-
| cp n || 11111110 nnnnnnnn || 2 || 7 (4,3) || rowspan=5|+ || rowspan=5|+ || rowspan=5|X || rowspan=5|+ || rowspan=5|X || rowspan=5|V || rowspan=5|1 || rowspan=5|+ || tmp := a - n, f5 := n.5, f3 := n.3 ||rowspan=5|Compare
|-
| cp r || 10111rrr || 1 || 4 (4) || tmp := a - r, f5 := r.5, f3 := r.3
|-
| cp s || DD/FD 10111sss || 2 || 8 (4,4) || tmp := a - s, f5 := s.5, f3 := s.3
|-
| cp (hl) || 10111110 || 2 || 7 (4,3) || tmp := a - (hl), f5 := (hl).5, f3 := (hl).3
|-
| cp (ixy+d) || DD/FD 10111110 dddddddd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || tmp := a - (ixy+d), f5 := (ixy+d).5, f3 := (ixy+d).3
|-
| and n || 11100110 nnnnnnnn || 2 || 7 (4,3) || rowspan=5|+ || rowspan=5|+ || rowspan=5|+ || rowspan=5|1 || rowspan=5|+ || rowspan=5|P || rowspan=5|0 || rowspan=5|0 || a := a and n ||rowspan=5|Logical AND
|-
| or (ixy+d) || DD/FD 10110110 dddddddd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || a := a or (ixy+d)
|-
| cp n || 11111110 nnnnnnnn || 2 || 7 (4,3) || rowspan=5|+ || rowspan=5|+ || rowspan=5|X || rowspan=5|+ || rowspan=5|X || rowspan=5|V || rowspan=5|1 || rowspan=5|+ || tmp := a - n, f5 := n.5, f3 := n.3 ||rowspan=5|Compare
|-
| cp r || 10111rrr || 1 || 4 (4) || tmp := a - r, f5 := r.5, f3 := r.3
|-
| cp s || DD/FD 10111sss || 2 || 8 (4,4) || tmp := a - s, f5 := s.5, f3 := s.3
|-
| cp (hl) || 10111110 || 2 || 7 (4,3) || tmp := a - (hl), f5 := (hl).5, f3 := (hl).3
|-
| cp (ixy+d) || DD/FD 10111110 dddddddd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || tmp := a - (ixy+d), f5 := (ixy+d).5, f3 := (ixy+d).3
|}
13,173
edits