Changes

MOS 6502

95 bytes removed, 28 April
/* ALU instructions */
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! rowspan=2|Mnemonic !! colspan=13|Addressing Modes !! colspan=76|Flags !! rowspan=2|Operation !! rowspan=2|Description
|-
! ''No arg'' !! A !! #$nn !! $nnnn !! $nnnn,X !! $nnnn,Y !! ($nnnn) !! $nn !! $nn,X !! $nn,Y !! ($nn,X) !! ($nn),Y !! rel !! N !! V !! B !! D !! I !! Z !! C
|-
| ADC || || || 69 (2) || 6D (4) || 7D (4+p) || 79 (4+p) || || 65 (3) || 75 (4) || || 61 (6) || 71 (5+p) || || N || V || - || - || - || Z || C || A + M + CF → A, CF || ADd with Carry
|-
| AND || || || 29 (2) || 2D (4) || 3D (4+p) || 39 (4+p) || || 25 (3) || 35 (4) || || 21 (6) || 31 (5+p) || || N || - || - || - || - || Z || - || A ∧ M → A || bitwise AND with accumulator
|-
| ASL || || 0A (2) || || 0E (6) || 1E (7) || || || 06 (5) || 16 (6) || || || || || N || - || - || - || - || Z || C || CF ← /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ ← 0 || Arithmetic Shift Left
|-
| CMP || || || C9 (2) || CD (4) || DD (4+p) || D9 (4+p) || || C5 (3) || D5 (4) || || C1 (6) || D1 (5+p) || || N || - || - || - || - || Z || C || A - M || CoMPare accumulator
|-
| CPX || || || E0 (2) || EC (4) || || || || E4 (3) || || || || || || N || - || - || - || - || Z || C || X - M || ComPare X register
|-
| CPY || || || C0 (2) || CC (4) || || || || C4 (3) || || || || || || N || - || - || - || - || Z || C || Y - M || ComPare Y register
|-
| DEC || || || || CE (6) || DE (7) || || || C6 (5) || D6 (6) || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || M - 1 → M || DECrement memory
|-
| DEX || CA (2) || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || X - 1 → X || DEcrement X
|-
| DEY || 88 (2) || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || Y - 1 → Y || DEcrement Y
|-
| EOR || || || 49 (2) || 4D (4) || 5D (4+p) || 59 (4+p) || || 45 (3) || 55 (4) || || 41 (6) || 51 (5+p) || || N || - || - || - || - || Z || - || A ⊻ M → A || bitwise Exclusive OR
|-
| INC || || || || EE (6) || FE (7) || || || E6 (5) || F6 (6) || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || M + 1 → M || INCrement memory
|-
| INX || E8 (2) || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || X + 1 → X || INcrement X
|-
| INY || C8 (2) || || || || || || || || || || || || || N || - || - || - || - || Z || - || Y + 1 → Y || INcrement Y
|-
| LSR || || 4A (2) || || 4E (6) || 5E (7) || || || 46 (5) || 56 (6) || || || || || 0 || - || - || - || - || Z || C || 0 → /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ → CF || Logical Shift Right
|-
| ORA || || || 09 (2) || 0D (4) || 1D (4+p) || 19 (4+p) || || 05 (3) || 15 (4) || || 01 (6) || 11 (5+p) || || N || - || - || - || - || Z || - || A ∨ M → A || bitwise OR with Accumulator
|-
| ROL || || 2A (2) || || 2E (6) || 3E (7) || || || 26 (5) || 36 (6) || || || || || N || - || - || - || - || Z || C || CF ← /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ ← CF || ROtate Left
|-
| ROR || || 6A (2) || || 6E (6) || 7E (7) || || || 66 (5) || 76 (6) || || || || || N || - || - || - || - || Z || C || CF → /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ → CF || ROtate Right
|-
| SBC || || || E9 (2) || ED (4) || FD (4+p) || F9 (4+p) || || E5 (3) || F5 (4) || || E1 (6) || F1 (5+p) || || N || V || - || - || - || Z || C || A - M - (1 - CF) → A || SuBtract with Carry
|}
13,173
edits