Changes

MOS 6502

115 bytes removed, 28 April
/* Jump and Flag instructions */
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! rowspan=2|Mnemonic !! colspan=12|Addressing Modes !! colspan=76|Flags !! rowspan=2|Operation !! rowspan=2|Description
|-
! ''No arg'' !! #$nn !! $nnnn !! $nnnn,X !! $nnnn,Y !! ($nnnn) !! $nn !! $nn,X !! $nn,Y !! ($nn,X) !! ($nn),Y !! rel !! N !! V !! B !! D !! I !! Z !! C
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || 90 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BIT || || || 2C (4) || || || || 24 (3) || || || || || || N || V || - || - || - || Z || - || A ∧ M, M<sub>7</sub> → NF, M<sub>6</sub> → VF || test BITs
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BRK || 00 (7) || || || || || || || || || || || || - || - || 1 || - || 1 || - || - || PC + 2↓, [FFFE] → PCL, [FFFF] → PCH || BReaK
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || 50 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 0 || Branch on oVerflow Clear
|-
| BVS || || || || || || || || || || || || 70 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 1 || Branch on oVerflow Set
|-
| CLC || 18 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || 0 || 0 → CF || CLear Carry flag
|-
| CLD || D8 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || 0 || - || - || - || 0 → DF || CLear Decimal flag
|-
| CLI || 58 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || 0 || - || - || 0 → IF || CLear Interrupt flag
|-
| CLV || B8 (2) || || || || || || || || || || || || - || 0 || - || - || - || - || - || 0 → VF || CLear oVerflow flag
|-
| JMP || || || 4C (3) || || || 6C (5) || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || [PC + 1] → PCL, [PC + 2] → PCH || JuMP
|-
| JSR || || || 20 (6) || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || PC + 2↓, [PC + 1] → PCL, [PC + 2] → PCH || Jump to SubRoutine
|-
| NOP || EA (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || No operation || No OPeration
|-
| RTI || 40 (6) || || || || || || || || || || || || N || V || - || D || I || Z || C || (S)↑ → P, (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH || ReTurn from Interrupt
|-
| RTS || 60 (6) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH, PC + 1 → PC || ReTurn from Subroutine
|-
| SEC || 38 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || 1 || 1 → CF || SEt Carry flag
|-
| SED || F8 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 → DF || SEt Decimal flag
|-
| SEI || 78 (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || 1 || - || - || 1 → IF || SEt Interrupt flag
|}
13,157
edits