Changes

Z80

3,648 bytes added, 29 April
/* Load group */
|-
| push q̃q̃ || DD/FD 11p̃p̃0101 || 5 || 15 (4,5,3,3) || M1, M1, INT(1), MW, MW || sp -= 2, (sp) := q̃q̃
|}
 
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! Instruction !! Opcode !! Hexcode !! NOPs !! Cycles !! M-Cycle Sequence !! S !! Z !! 5 !! H !! 3 !! P !! N !! C !! Effect !! Description
|-
| ld r,r̃ || 01rrrr̃r̃r̃ || 40-7F || 1 || 4 (4) || M1 || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || rowspan=15|- || r := r̃ ||rowspan=15|8-bit Load
|-
| ld (hl),r || 01110rrr || 70-77 || 2 || 7 (4,3) || M1, MW || (hl) := r
|-
| ld r,(hl) || 01rrr110 || 46/4E/56/5E/66/6E/7E || 2 || 7 (4,3) || M1, MR || r := (hl)
|-
| ld s,s̃ || 01ssss̃s̃s̃ || DD/FD 40-7F || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || s := s̃
|-
| ld (ixy+d),r || 01110rrr || DD/FD 70-77 dd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || M1, M1, MRd, INT(5), MW || (ixy+d) := r
|-
| ld r,(ixy+d) || 01rrr110 || DD/FD 46/4E/56/5E/66/6E/7E dd || 5 || 19 (4,4,3,5,3) || M1, M1, MRd, INT(5), MR || r := (ixy+d)
|-
| ld r,n || 00rrr110 || 06/0E/16/1E/26/2E/3E nn || 2 || 7 (4,3) || M1, MRn || r := n
|-
| ld (hl),n || 00110110 || 36 nn || 3 || 10 (4,3,3) || M1, MRn, MW || (hl) := n
|-
| ld (ixy+d),n || 00110110 || DD/FD 36 dd nn || 6 || 19 (4,4,3,5,3) || M1, M1, MRd, MRn, INT(2), MW || (ixy+d) := n
|-
| ld (bc),a || 00000010 || 02 || 2 || 7 (4,3) || M1, MW || (bc) := a
|-
| ld a,(bc) || 00001010 || 0A || 2 || 7 (4,3) || M1, MR || a := (bc)
|-
| ld (de),a || 00010010 || 12 || 2 || 7 (4,3) || M1, MW || (de) := a
|-
| ld a,(de) || 00011010 || 1A || 2 || 7 (4,3) || M1, MR || a := (de)
|-
| ld (nn),a || 00110010 || 32 lo hi || 4 || 13 (4,3,3,3) || M1, MRl, MRh, MW || (nn) := a
|-
| ld a,(nn) || 00111010 || 3A lo hi || 4 || 13 (4,3,3,3) || M1, MRl, MRh, MR || a := (nn)
|-
| ld pp,nn || 00pp0001 || 01/11/21/31 lo hi || 3 || 10 (4,3,3) || M1, MRl, MRh || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || rowspan=10|- || pp := nn ||rowspan=10|16-bit Load
|-
| ld qq,nn || 00qq0001 || DD/FD 01/11/21/31 lo hi || 4 || 14 (4,4,3,3) || M1, M1, MRl, MRh || qq := nn
|-
| ld (nn),hl || 00100010 || 22 lo hi || 5 || 16 (4,3,3,3,3) || M1, MRl, MRh, MW, MW || (nn) := hl
|-
| ld (nn),ixy || 00100010 || DD/FD 22 lo hi || 6 || 20 (4,4,3,3,3,3) || M1, M1, MRl, MRh, MW, MW || (nn) := ixy
|-
| ld (nn),pp || 01pp0011 || ED 43/53/63/73 lo hi || 6 || 20 (4,4,3,3,3,3) || M1, M1, MRl, MRh, MW, MW || (nn) := pp
|-
| ld hl,(nn) || 00101010 || 2A lo hi || 5 || 16 (4,3,3,3,3) || M1, MRl, MRh, MR, MR || hl := (nn)
|-
| ld ixy,(nn) || 00101010 || DD/FD 2A lo hi || 6 || 20 (4,4,3,3,3,3) || M1, M1, MRl, MRh, MR, MR || ixy := (nn)
|-
| ld pp,(nn) || 01pp1011 || ED 4B/5B/6B/7B lo hi || 6 || 20 (4,4,3,3,3,3) || M1, M1, MRl, MRh, MR, MR || pp := (nn)
|-
| ld sp,hl || 11111001 || F9 || 2 || 6 (6) || M1, INT(2) || sp := hl
|-
| ld sp,ixy || 11111001 || DD/FD F9 || 3 || 10 (4,6) || M1, M1, INT(2) || sp := ixy
|-
| pop p̃p̃ || 11p̃p̃0001 || C1/D1/E1/F1 || 3 || 10 (4,3,3) || M1, MR, MR || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || p̃p̃ := (sp), sp += 2 ||rowspan=2|Pop a value from the stack
|-
| pop q̃q̃ || 11q̃q̃0001 || DD/FD C1/D1/E1/F1 || 4 || 14 (4,4,3,3) || M1, M1, MR, MR || q̃q̃ := (sp), sp += 2
|-
| push p̃p̃ || 11p̃p̃0101 || C5/D5/E5/F5 || 4 || 11 (5,3,3) || M1, INT(1), MW, MW || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || rowspan=2|- || sp -= 2, (sp) := p̃p̃ ||rowspan=2|Push a value onto the stack
|-
| push q̃q̃ || 11p̃p̃0101 || DD/FD C5/D5/E5/F5 || 5 || 15 (4,5,3,3) || M1, M1, INT(1), MW, MW || sp -= 2, (sp) := q̃q̃
|}
13,173
edits