Changes

Jump to: navigation, search

Z80

446 bytes added, 29 April
/* Bitwise group */
{| class="wikitable" style="white-space: nowrap;"
|-
! Instruction !! Opcode !! Hexcode !! NOPs !! Cycles !! M-Cycle Sequence !! S !! Z !! 5 !! H !! 3 !! P !! N !! C !! Effect !! Description
|-
| bit b,r || CB 01bbbrrr || CB 40-45/47-4D/4F-55/57-5D/5F-65/67-6D/6F-75/77-7D/7F || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || + || + || + || 1 || + || P || 0 || - || tmp := r and [1 << b] ||rowspan=3|Test Bit
|-
| bit b,(hl) || CB 01bbb110 || CB 46/4E/56/5E/66/6E/76/7E || 3 || 12 (4,4,4) || M1, M1, MR, INT(1) || + || + || X || 1 || X || P || 0 || - || tmp := (hl) and [1 << b],
f5 := wz.13, f3 := wz.11
|-
| bit b,(ixy+d) || 01bbb110 || DD/FD CB dddddddd 01bbb*** dd 46/4E/56/5E/66/6E/76/7E || 6 || 20 (4,4,3,5,4) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1) || + || + || X || 1 || X || P || 0 || - || tmp := (ixy+d) and [1 << b],
f5 := [ixy+d].13, f3 := [ixy+d].11
|-
| res b,r || CB 10bbbrrr || CB 80-85/87-8D/8F-95/97-9D/9F-A5/A7-AD/AF-B5/B7-BD/BF || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || r := r and ~[1 << b] ||rowspan=4|Reset Bit
|-
| res b,(hlixy+d) ->r || 10bbbrrr || DD/FD CB 10bbb110 dd 80-85/87-8D/8F-95/97-9D/9F-A5/A7-AD/AF-B5/B7-BD/BF || 4 7 || 15 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (hlixy+d) := r := (hlixy+d) and ~[1 << b]
|-
| res b,(ixy+dhl) || DD/FD CB dddddddd 10bbb110 || 7 CB 86/8E/96/9E/A6/AE/B6/BE || 4 || 23 15 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+dhl) := (ixy+dhl) and ~[1 << b]
|-
| res b,(ixy+d)->r || 10bbb110 || DD/FD CB dddddddd 10bbbrrr dd 86/8E/96/9E/A6/AE/B6/BE || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := r := (ixy+d) and ~[1 << b]
|-
| set b,r || CB 11bbbrrr || CB C0-C5/C7-CD/CF-D5/D7-DD/DF-E5/E7-ED/EF-F5/F7-FD/7F || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || rowspan=4|- || r := r or [1 << b] ||rowspan=4|Set Bit
|-
| set b,(hlixy+d) ->r || 11bbbrrr || DD/FD CB 11bbb110 dd C0-C5/C7-CD/CF-D5/D7-DD/DF-E5/E7-ED/EF-F5/F7-FD/7F || 4 7 || 15 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (hlixy+d) := r := (hlixy+d) or [1 << b]
|-
| set b,(ixy+dhl) || DD/FD CB dddddddd 11bbb110 || 7 CB C6/CE/D6/DE/E6/EE/F6/FE || 4 || 23 15 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+dhl) := (ixy+dhl) or [1 << b]
|-
| set b,(ixy+d)->r || 11bbb110 || DD/FD CB dddddddd 11bbbrrr dd C6/CE/D6/DE/E6/EE/F6/FE || 7 || 23 (4,4,3,5,4,3) || M1, M1, MRd, MRo, INT(2), MR, INT(1), MW || (ixy+d) := r := (ixy+d) or [1 << b]
|-
| cpl || 00101111 || 2F || 1 || 4 (4) || M1 || - || - || + || 1 || + || - || 1 || - || a := ~a || Complement
|-
| neg || ED 01***100 || ED 44/4C/54/5C/64/6C/74/7C || 2 || 8 (4,4) || M1, M1 || + || + || + || + || + || V || 1 || + || a := - a || Negate
|}
13,173
edits