Changes

MOS 6502

26 bytes added, 11:03, 3 September 2024
/* Standard instructions */
! ''No arg'' !! A !! #$nn !! $nnnn !! $nnnn,X !! $nnnn,Y !! ($nnnn) !! $nn !! $nn,X !! $nn,Y !! ($nn,X) !! ($nn),Y !! $nnnn !! N !! V !! - !! B !! D !! I !! Z !! C
|-
| ADC || || || 69 || 6D || 7D || 79 || || 65 || 75 || || 61 || 71 || || N || V || - || - || - || - || Z || C || A + M + C CF → A, C CF || Add Memory to Accumulator with Carry
|-
| AND || || || 29 || 2D || 3D || 39 || || 25 || 35 || || 21 || 31 || || N || - || - || - || - || - || Z || - || A ∧ M → A || "AND" Memory with Accumulator
|-
| ASL || || 0A || || 0E || 1E || || || 06 || 16 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C || C CF ← /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ ← 0 || Arithmetic Shift Left
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || || 90 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on C CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || || B0 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on C CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || || F0 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on Z ZF = 1 || Branch on Result Zero
|-
| BIT || || || || 2C || || || || 24 || || || || || || N || V || - || - || - || - || Z || - || A ∧ M, M<sub>7</sub> → NNF, M<sub>6</sub> → V VF || Test Bits in Memory with Accumulator
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || || 30 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on N NF = 1 || Branch on Result Minus
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || || D0 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on Z ZF = 0 || Branch on Result Not Zero
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on N NF = 0 || Branch on Result Plus
|-
| BRK || 00 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 1 || - || - || PC + 2↓, [FFFE] → PCL, [FFFF] → PCH || Break Command
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || || 50 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on V VF = 0 || Branch on Overflow Clear
|-
| BVS || || || || || || || || || || || || || 70 || - || - || - || - || - || - || - || - || Branch on V VF = 1 || Branch on Overflow Set
|-
| CLC || 18 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || 0 || 0 → C CF || Clear Carry Flag
|-
| CLD || D8 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || 0 || - || - || - || 0 → D DF || Clear Decimal Mode
|-
| CLI || 58 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 0 || - || - || 0 → I IF || Clear Interrupt Disable
|-
| CLV || B8 || || || || || || || || || || || || || - || 0 || - || - || - || - || - || - || 0 → V VF || Clear Overflow Flag
|-
| CMP || || || C9 || CD || DD || D9 || || C5 || D5 || || C1 || D1 || || N || - || - || - || - || - || Z || C || A - M || Compare Memory and Accumulator
| LDY || || || A0 || AC || BC || || || A4 || B4 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || - || M → Y || Load Index Register Y From Memory
|-
| LSR || || 4A || || 4E || 5E || || || 46 || 56 || || || || || 0 || - || - || - || - || - || Z || C || 0 → /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ → C CF || Logical Shift Right
|-
| NOP || EA || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || No operation || No Operation
| PLP || 28 || || || || || || || || || || || || || N || V || - || B || D || I || Z || C || (S)↑ → P || Pull Processor Status From Stack
|-
| ROL || || 2A || || 2E || 3E || || || 26 || 36 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C || C CF ← /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ ← C CF || Rotate One Bit Left (Memory or Accumulator)
|-
| ROR || || 6A || || 6E || 7E || || || 66 || 76 || || || || || N || - || - || - || - || - || Z || C || C CF → /M<sub>7</sub>...M<sub>0</sub>/ → C CF || Rotate One Bit Right (Memory or Accumulator)
|-
| RTI || 40 || || || || || || || || || || || || || N || V || - || B || D || I || Z || C || (S)↑ → P, (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH || Return From Interrupt
| RTS || 60 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || - || (S)↑ → PCL, (S)↑ → PCH, PC + 1 → PC || Return From Subroutine
|-
| SBC || || || E9 || ED || FD || F9 || || E5 || F5 || || E1 || F1 || || N || V || - || - || - || - || Z || C || A - M - (1 - CCF) → A || Subtract Memory from Accumulator with Borrow
|-
| SEC || 38 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || - || 1 || 1 → C CF || Set Carry Flag
|-
| SED || F8 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || 1 || - || - || - || 1 → D DF || Set Decimal Mode
|-
| SEI || 78 || || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || 1 || - || - || 1 → I IF || Set Interrupt Disable
|-
| STA || || || || 8D || 9D || 99 || || 85 || 95 || || 81 || 91 || || - || - || - || - || - || - || - || - || A → M || Store Accumulator in Memory
13,173
edits