Changes

MOS 6502

1 byte removed, 30 April
/* Jump and Flag instructions */
|-
! ''No arg'' !! #$nn !! $nnnn !! $nnnn,X !! $nnnn,Y !! ($nnnn) !! $nn !! $nn,X !! $nn,Y !! ($nn,X) !! ($nn),Y !! rel !! N !! V !! D !! I !! Z !! C
 
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || 90 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || 50 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 0 || Branch on oVerflow Clear
|-
| BVS || || || || || || || || || || || || 70 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 1 || Branch on oVerflow Set
|-
| JMP || || || 4C (3) || || || 6C (5) || || || || || || || - || - || - || - || - || - || [PC + 1] → PCL, [PC + 2] → PCH || JuMP
|-
| NOP || EA (2) || || || || || || || || || || || || - || - || - || - || - || - || No operation || No OPeration
|-
| BCC || || || || || || || || || || || || 90 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 0 || Branch on Carry Clear
|-
| BCS || || || || || || || || || || || || B0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on CF = 1 || Branch on Carry Set
|-
| BEQ || || || || || || || || || || || || F0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 1 || Branch on EQual
|-
| BMI || || || || || || || || || || || || 30 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 1 || Branch on MInus
|-
| BNE || || || || || || || || || || || || D0 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on ZF = 0 || Branch on Not Equal
|-
| BPL || || || || || || || || || || || || 10 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on NF = 0 || Branch on PLus
|-
| BVC || || || || || || || || || || || || 50 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 0 || Branch on oVerflow Clear
|-
| BVS || || || || || || || || || || || || 70 (2+t+p) || - || - || - || - || - || - || Branch on VF = 1 || Branch on oVerflow Set
|}
13,157
edits